詢盤
產品特點:全液壓控制系統(tǒng)、操作簡單。自帶稱重,兩驅、四驅可定制。一機多用,收集剩料后可直接運送指定區(qū)域。
產品規(guī)格:三大系3-30立方可定制
產品詳情:
項目 | 明細 | 標準配置參數(shù) |
整機裝置 | 型號規(guī)格 | 9SLJ-5 |
出料方式 | 自卸 | |
上料系統(tǒng) | 鏈條輸送 | |
收集系統(tǒng) | 滾刷、攪龍集料 | |
整機重量 | 約5260kg | |
整機尺寸 | 約6500*2700*2800mm | |
動力部分 | 發(fā)動機品牌 | 云內490增壓 |
功率 | 56kw 75馬力 | |
發(fā)動機排放標準 | 非道路國二 | |
變矩器型號 | YMT280 | |
驅動轉向形式 | 全時四驅 | |
車橋型號 | 前橋2069驅動轉向橋 后橋1069SDA | |
輪胎數(shù)量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 前750R16 后750R16 | |
車橋/減震 | 專用定制重型車橋/彈簧板 | |
行走形式 | 液壓無極變速 自走 | |
整機傳動方式 | 液壓傳動 | |
剎車方式 | 斷氣剎 | |
驅動系統(tǒng) | 專用液力變矩器 | |
油泵型號 | YMT50/25/16三連油泵 | |
上料馬達型號 | BMV-500 | |
毛刷馬達 | BM5-160 | |
箱體馬達 | BM4-390 | |
稱重部分 | 進口稱重系統(tǒng) | 意大利DG/美國愛偉創(chuàng) |
傳感器數(shù)量 | 4支 | |
傳感器支撐方式 | 4點支撐 | |
傳感器最大量程 | 20T | |
計量精度 | 1/3000 | |
工作電壓 | 12V | |
防護等級 | IP67 | |
可選擇部分 | 1、進口稱重帶打印裝置、進口稱重無打印帶U盤 | |
2、特殊旋轉清潔刷頭、整套國產帶打印 | ||
3、專用表頭、傳感器、接線盒 |